13,800 EUR to 14,099 EUR | lexolino.com
Lexolino Law Tax law Tax tables Income tax basic and splitting tables 2004

13,800 EUR to 14,099 EUR

13,800 EUR to 14,099 EUR

zvE = taxable income
G = income tax according to the basic table
S = Income tax according to the splitting table

zvE G S zvE G S zvE G S zvE G S
13,800 1,274 0 13,875 1,292 0 13,950 1.311 0 14.025 1.329 0
13,801 1,274 0 13,876 1,292 0 13,951 1.311 0 14.026 1.329 0
13,802 1,274 0 13,877 1,293 0 13,952 1.311 0 14.027 1,330 0
13,803 1,274 0 13,878 1,293 0 13,953 1.311 0 14.028 1,330 0
13,804 1,275 0 13,879 1,293 0 13,954 1,312 0 14.029 1,330 0
13,805 1,275 0 13,880 1,293 0 13,955 1,312 0 14,030 1,330 0
13,806 1,275 0 13,881 1,294 0 13,956 1,312 0 14.031 1.331 0
13,807 1,275 0 13,882 1,294 0 13,957 1,312 0 14.032 1.331 0
13,808 1,276 0 13,883 1,294 0 13,958 1.313 0 14.033 1.331 0
13,809 1,276 0 13,884 1,294 0 13,959 1.313 0 14.034 1.331 0
13,810 1,276 0 13,885 1,295 0 13,960 1.313 0 14,035 1,332 0
13,811 1,276 0 13,886 1,295 0 13,961 1.313 0 14,036 1,332 0
13,812 1,277 0 13,887 1,295 0 13,962 1.314 0 14.037 1,332 0
13,813 1,277 0 13,888 1,295 0 13,963 1.314 0 14,038 1,332 0
13,814 1,277 0 13,889 1,296 0 13,964 1.314 0 14,039 1.333 0
13,815 1,277 0 13,890 1,296 0 13,965 1.314 0 14,040 1.333 0
13,816 1,278 0 13,891 1,296 0 13,966 1.315 0 14.041 1.333 0
13,817 1,278 0 13,892 1,296 0 13,967 1.315 0 14.042 1.333 0
13,818 1,278 0 13,893 1,297 0 13,968 1.315 0 14,043 1,334 0
13,819 1,278 0 13,894 1,297 0 13,969 1.315 0 14,044 1,334 0
13,820 1,279 0 13,895 1,297 0 13,970 1.316 0 14,045 1,334 0
13,821 1,279 0 13,896 1,297 0 13,971 1.316 0 14,046 1,334 0
13,822 1,279 0 13,897 1,298 0 13,972 1.316 0 14,047 1.335 0
13,823 1,279 0 13,898 1,298 0 13,973 1.316 0 14,048 1.335 0
13,824 1,280 0 13,899 1,298 0 13,974 1.317 0 14,049 1.335 0
13,825 1,280 0 13,900 1,298 0 13,975 1.317 0 14,050 1.335 0
13,826 1,280 0 13,901 1,299 0 13,976 1.317 0 14.051 1,336 0
13,827 1,280 0 13,902 1,299 0 13,977 1.317 0 14,052 1,336 0
13,828 1,281 0 13,903 1,299 0 13,978 1.318 0 14.053 1,336 0
13,829 1,281 0 13,904 1,299 0 13,979 1.318 0 14.054 1,336 0
13,830 1,281 0 13,905 1,300 0 13,980 1.318 0 14,055 1.337 0
13,831 1,281 0 13,906 1,300 0 13,981 1.318 0 14,056 1.337 0
13,832 1,282 0 13,907 1,300 0 13,982 1.319 0 14.057 1.337 0
13,833 1,282 0 13,908 1,300 0 13,983 1.319 0 14,058 1.337 0
13,834 1,282 0 13,909 1.301 0 13,984 1.319 0 14,059 1,338 0
13,835 1,282 0 13,910 1.301 0 13,985 1.319 0 14,060 1,338 0
13,836 1,283 0 13,911 1.301 0 13,986 1,320 0 14.061 1,338 0
13,837 1,283 0 13,912 1.301 0 13,987 1,320 0 14,062 1,338 0
13,838 1,283 0 13,913 1.302 0 13,988 1,320 0 14,063 1,339 0
13,839 1,283 0 13,914 1.302 0 13,989 1.320 0 14,064 1,339 0
13,840 1,284 0 13,915 1.302 0 13,990 1.321 0 14,065 1,339 0
13,841 1,284 0 13,916 1.302 0 13,991 1.321 0 14,066 1,339 0
13,842 1,284 0 13,917 1.302 0 13,992 1.321 0 14,067 1,340 0
13,843 1,284 0 13,918 1.303 0 13,993 1.321 0 14,068 1,340 0
13,844 1,284 0 13,919 1.303 0 13,994 1,322 0 14,069 1,340 0
13,845 1,285 0 13,920 1.303 0 13,995 1,322 0 14,070 1,340 0
13,846 1,285 0 13,921 1.303 0 13,996 1,322 0 14.071 1,341 0
13,847 1,285 0 13,922 1.304 0 13,997 1,322 0 14,072 1,341 0
13,848 1,285 0 13,923 1.304 0 13,998 1,323 0 14,073 1,341 0
13,849 1,286 0 13,924 1.304 0 13,999 1,323 0 14,074 1,341 0
13,850 1,286 0 13,925 1.304 0 14,000 1,323 0 14,075 1,342 0
13,851 1,286 0 13,926 1.305 0 14.001 1,323 0 14,076 1,342 0
13,852 1,286 0 13,927 1.305 0 14.002 1,323 0 14,077 1,342 0
13,853 1,287 0 13,928 1.305 0 14.003 1,324 0 14,078 1,342 0
13,854 1,287 0 13,929 1.305 0 14.004 1,324 0 14,079 1,343 0
13,855 1,287 0 13,930 1.306 0 14.005 1,324 0 14,080 1,343 0
13,856 1,287 0 13,931 1.306 0 14.006 1,324 0 14,081 1,343 0
13,857 1,288 0 13,932 1.306 0 14.007 1,325 0 14,082 1,343 0
13,858 1,288 0 13,933 1.306 0 14.008 1,325 0 14,083 1,344 0
13,859 1,288 0 13,934 1.307 0 14.009 1,325 0 14,084 1,344 0
13,860 1,288 0 13,935 1.307 0 14.010 1,325 0 14,085 1,344 0
13,861 1,289 0 13,936 1.307 0 14.011 1,326 0 14,086 1,344 0
13,862 1,289 0 13,937 1.307 0 14.012 1,326 0 14,087 1,345 0
13,863 1,289 0 13,938 1.308 0 14.013 1,326 0 14,088 1,345 0
13,864 1,289 0 13,939 1.308 0 14.014 1,326 0 14,089 1,345 0
13,865 1,290 0 13,940 1.308 0 14.015 1.327 0 14,090 1,345 0
13,866 1,290 0 13,941 1.308 0 14.016 1.327 0 14,091 1,346 0
13,867 1,290 0 13,942 1.309 0 14.017 1.327 0 14,092 1,346 0
13,868 1,290 0 13,943 1.309 0 14.018 1.327 0 14,093 1,346 0
13,869 1,291 0 13,944 1.309 0 14.019 1,328 0 14,094 1,346 0
13,870 1,291 0 13,945 1.309 0 14.020 1,328 0 14,095 1,347 0
13,871 1,291 0 13,946 1,310 0 14.021 1,328 0 14,096 1,347 0
13,872 1,291 0 13,947 1,310 0 14.022 1,328 0 14,097 1,347 0
13,873 1,292 0 13,948 1,310 0 14.023 1.329 0 14,098 1,347 0
13,874 1,292 0 13,949 1,310 0 14.024 1.329 0 14,099 1,347 0

The above information does not claim to be complete or correct.

x
Alle Franchise Unternehmen
Made for FOUNDERS and the path to FRANCHISE!
Make your selection:
The newest Franchise Systems easy to use.
© FranchiseCHECK.de - a Service by Nexodon GmbH